年度別ランキング
| 2006年のヒット映画ベスト10 |
| 順位 | タイトル | 興行収入 |
| 1位 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 110億 |
| 2位 | パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト | 100億 |
| 3位 | ダ・ヴィンチ・コード | 91億 |
| 4位 | ゲド戦記 | 77億 |
| 5位 | LIMIT OF LOVE 海猿 | 71億 |
| 6位 | ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女 | 69億 |
| 7位 | THE 有頂天ホテル | 61億 |
| 8位 | 日本沈没 | 53億 |
| 9位 | M:I Ⅲ | 52億 |
| 9位 | デス・ノート the Last name | 52億 |
日本映画製作者連盟調べ(興行収入ベース)
| 2005年のヒット映画ベスト10 |
| 順位 | タイトル | 興行収入 |
| 1位 | ハウルの動く城 | 196億 |
| 2位 | スター・ウォーズ・エピソード3 | 92億 |
| 3位 | 宇宙戦争 | 60億 |
| 4位 | チャーリーとチョコレート工場 | 54億 |
| 5位 | Mr.インクレディブル | 53億 |
| 6位 | ポケットモンスター・アドバンスジェネレーション | 43億 |
| 7位 | オペラ座の怪人 | 42億 |
| 7位 | ターミナル | 42億 |
| 7位 | 交渉人 真下正義 | 42億 |
| 10位 | NANA | 40億 |
日本映画製作者連盟調べ(興行収入ベース)
| 2004年のヒット映画ベスト10 |
| 順位 | タイトル | 興行給収入 |
| 1位 | ラストサムライ | 137億 |
| 2位 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | 135億 |
| 3位 | ファインディング・ニモ | 110億 |
| 4位 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 103億 |
| 5位 | 世界の中心で、愛を叫ぶ | 85億 |
| 6位 | スパイダーマン2 | 67億 |
| 7位 | デイ・アフター・トゥモロー | 52億 |
| 8位 | いま、会いにゆきます | 48億 |
| 9位 | ポケットモンスター・アドバンスジェネレーション | 44億 |
| 10位 | トロイ | 42億 |
日本映画製作者連盟調べ(興行収入ベース)
| 2003年のヒット映画ベスト10 |
| 順位 | タイトル | 興行収入 |
| 1位 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 | 174億 |
| 2位 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 173億 |
| 3位 | マトリックス/リローデッド | 110億 |
| 4位 | ターミネーター3 | 82億 |
| 5位 | ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | 79億 |
| 6位 | パイレーツ・オブ・カリビアン | 68億 |
| 7位 | マトリックス/レボリュションズ | 67億 |
| 8位 | マイノリティ・リポート | 52億 |
| 9位 | ポケットモンスター・アドバンスジェネレーション | 45億 |
| 10位 | HERO | 41億 |
日本映画製作者連盟調べ(興行収入ベース)
| 2002年のヒット映画ベスト10 |
| 順位 | タイトル | 興行収入 |
| 1位 | ハリー・ポッターと賢者の石 | 203億 |
| 2位 | モンスターズ・インク | 94億 |
| 2位 | スター・ウォーズ・エピソード2 | 94億 |
| 4位 | ロード・オブ・ザ・リング | 91億 |
| 5位 | スパイダーマン | 75億 |
| 6位 | オーシャンズ11 | 70億 |
| 7位 | 猫の恩返し | 65億 |
| 8位 | メン・イン・ブラック2 | 40億 |
| 9位 | アイ・アム・サム | 35億 |
| 10位 | 名探偵コナン | 34億 |
| 10位 | サイン | 34億 |
日本映画製作者連盟調べ(興行収入ベース)
| 2001年のヒット映画ベスト10 |
| 順位 | タイトル | 興行収入 |
| 1位 | 千と千尋の神隠し | 304億 |
| 2位 | A.I. | 97億 |
| 3位 | パール・ハーバー | 69億 |
| 4位 | ジュラシック・パークⅢ | 51億 |
| 5位 | ダイナソー | 49億 |
| 6位 | ハンニバル | 46億 |
| 7位 | PLANET OF THE APES/猿の惑星 | 45億 |
| 8位 | バーティカル・リミット | 39億 |
| 8位 | ポケンットモンスター | 39億 |
| 10位 | ハムナプトラ2 | 37億 |
日本映画製作者連盟調べ(興行収入ベース)
| 2000年のヒット映画ベスト10 |
| 順位 | タイトル | 興行収入 |
| 1位 | M:I-2 | 97億 |
| 2位 | グリーンマイル | 65億 |
| 3位 | ポケットモンスター | 49億 |
| 4位 | ホワイトアウト | 42億 |
| 5位 | パーフェクト・ストーム | 37億 |
| 6位 | トイ・ストーリー2 | 35億 |
| 7位 | ドラえもん | 31億 |
| 7位 | エンド・オブ・デイズ | 31億 |
| 9位 | ターザン | 28億 |
| 10位 | 名探偵コナン | 25億 |
日本映画製作者連盟調べ(興行収入ベース)
| 1999年のヒット映画ベスト10 |
| 順位 | タイトル | 配給収入 |
| 1位 | アルマゲドン | 84億 |
| 2位 | スター・ウォーズ エピソード1 | 78億 |
| 3位 | マトリックス | 50億 |
| 4位 | シックス・センス | 43億 |
| 5位 | ポケットモンスター | 35億 |
| 6位 | リング2 | 21億 |
| 6位 | 鉄道員 | 21億 |
| 8位 | ドラえもん | 20億 |
| 9位 | ハムナプトラ | 18億 |
| 9位 | アイズ ワイド シャット | 18億 |
日本映画製作者連盟調べ(配給収入ベース)
| 1998年のヒット映画ベスト10 |
| 順位 | タイトル | 配給収入 |
| 1位 | タイタニック | 160億 |
| 2位 | 踊る大捜査線 THE MOVIE | 50億 |
| 3位 | ディープ・インパクト | 47億 |
| 4位 | ポケットモンスター | 42億 |
| 5位 | メン・イン・ブラック | 35億 |
| 6位 | GODZILLA | 30億 |
| 7位 | プライベート・ライアン | 24億 |
| 8位 | ドラえもん | 21億 |
| 9位 | エアフォース・ワン | 20億 |
| 10位 | シティ・オブ・エンジェル | 17億 |
日本映画製作者連盟調べ(配給収入ベース)
| 1997年のヒット映画ベスト10 |
| 順位 | タイトル | 配給収入 |
| 1位 | もののけ姫 | 113億 |
| 2位 | インデペンデンス・デイ | 67億 |
| 3位 | ロスト・ワールド | 58億 |
| 4位 | 失楽園 | 23億 |
| 5位 | ドラえもん | 20億 |
| 5位 | スピード2 | 20億 |
| 7位 | スター・ウォーズ(3部作) | 19億 |
| 8位 | フィフス・エレメント | 17億 |
| 9位 | スリーパーズ | 15億 |
| 9位 | THE END OF EVANGELION | 15億 |
日本映画製作者連盟調べ(配給収入ベース)