2001年~2005年
| 2005年のヒット映画ベスト10 |
| 順位 | タイトル | 興行収入 |
| 1位 | ハウルの動く城 | 196億 |
| 2位 | スター・ウォーズ・エピソード3 | 92億 |
| 3位 | 宇宙戦争 | 60億 |
| 4位 | チャーリーとチョコレート工場 | 54億 |
| 5位 | Mr.インクレディブル | 53億 |
| 6位 | ポケットモンスター・アドバンスジェネレーション | 43億 |
| 7位 | オペラ座の怪人 | 42億 |
| 7位 | ターミナル | 42億 |
| 7位 | 交渉人 真下正義 | 42億 |
| 10位 | NANA | 40億 |
日本映画製作者連盟調べ(興行収入ベース)
| 2004年のヒット映画ベスト10 |
| 順位 | タイトル | 興行給収入 |
| 1位 | ラストサムライ | 137億 |
| 2位 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | 135億 |
| 3位 | ファインディング・ニモ | 110億 |
| 4位 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 103億 |
| 5位 | 世界の中心で、愛を叫ぶ | 85億 |
| 6位 | スパイダーマン2 | 67億 |
| 7位 | デイ・アフター・トゥモロー | 52億 |
| 8位 | いま、会いにゆきます | 48億 |
| 9位 | ポケットモンスター・アドバンスジェネレーション | 44億 |
| 10位 | トロイ | 42億 |
日本映画製作者連盟調べ(興行収入ベース)
| 2003年のヒット映画ベスト10 |
| 順位 | タイトル | 興行収入 |
| 1位 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 | 174億 |
| 2位 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 173億 |
| 3位 | マトリックス/リローデッド | 110億 |
| 4位 | ターミネーター3 | 82億 |
| 5位 | ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | 79億 |
| 6位 | パイレーツ・オブ・カリビアン | 68億 |
| 7位 | マトリックス/レボリュションズ | 67億 |
| 8位 | マイノリティ・リポート | 52億 |
| 9位 | ポケットモンスター・アドバンスジェネレーション | 45億 |
| 10位 | HERO | 41億 |
日本映画製作者連盟調べ(興行収入ベース)
| 2002年のヒット映画ベスト10 |
| 順位 | タイトル | 興行収入 |
| 1位 | ハリー・ポッターと賢者の石 | 203億 |
| 2位 | モンスターズ・インク | 94億 |
| 2位 | スター・ウォーズ・エピソード2 | 94億 |
| 4位 | ロード・オブ・ザ・リング | 91億 |
| 5位 | スパイダーマン | 75億 |
| 6位 | オーシャンズ11 | 70億 |
| 7位 | 猫の恩返し | 65億 |
| 8位 | メン・イン・ブラック2 | 40億 |
| 9位 | アイ・アム・サム | 35億 |
| 10位 | 名探偵コナン | 34億 |
| 10位 | サイン | 34億 |
日本映画製作者連盟調べ(興行収入ベース)
| 2001年のヒット映画ベスト10 |
| 順位 | タイトル | 興行収入 |
| 1位 | 千と千尋の神隠し | 304億 |
| 2位 | A.I. | 97億 |
| 3位 | パール・ハーバー | 69億 |
| 4位 | ジュラシック・パークⅢ | 51億 |
| 5位 | ダイナソー | 49億 |
| 6位 | ハンニバル | 46億 |
| 7位 | PLANET OF THE APES/猿の惑星 | 45億 |
| 8位 | バーティカル・リミット | 39億 |
| 8位 | ポケンットモンスター | 39億 |
| 10位 | ハムナプトラ2 | 37億 |
日本映画製作者連盟調べ(興行収入ベース)