1997年~2000年
| 2000年のヒット映画ベスト10 |
| 順位 | タイトル | 興行収入 |
| 1位 | M:I-2 | 97億 |
| 2位 | グリーンマイル | 65億 |
| 3位 | ポケットモンスター | 49億 |
| 4位 | ホワイトアウト | 42億 |
| 5位 | パーフェクト・ストーム | 37億 |
| 6位 | トイ・ストーリー2 | 35億 |
| 7位 | ドラえもん | 31億 |
| 7位 | エンド・オブ・デイズ | 31億 |
| 9位 | ターザン | 28億 |
| 10位 | 名探偵コナン | 25億 |
日本映画製作者連盟調べ(興行収入ベース)
| 1999年のヒット映画ベスト10 |
| 順位 | タイトル | 配給収入 |
| 1位 | アルマゲドン | 84億 |
| 2位 | スター・ウォーズ エピソード1 | 78億 |
| 3位 | マトリックス | 50億 |
| 4位 | シックス・センス | 43億 |
| 5位 | ポケットモンスター | 35億 |
| 6位 | リング2 | 21億 |
| 6位 | 鉄道員 | 21億 |
| 8位 | ドラえもん | 20億 |
| 9位 | ハムナプトラ | 18億 |
| 9位 | アイズ ワイド シャット | 18億 |
日本映画製作者連盟調べ(配給収入ベース)
| 1998年のヒット映画ベスト10 |
| 順位 | タイトル | 配給収入 |
| 1位 | タイタニック | 160億 |
| 2位 | 踊る大捜査線 THE MOVIE | 50億 |
| 3位 | ディープ・インパクト | 47億 |
| 4位 | ポケットモンスター | 42億 |
| 5位 | メン・イン・ブラック | 35億 |
| 6位 | GODZILLA | 30億 |
| 7位 | プライベート・ライアン | 24億 |
| 8位 | ドラえもん | 21億 |
| 9位 | エアフォース・ワン | 20億 |
| 10位 | シティ・オブ・エンジェル | 17億 |
日本映画製作者連盟調べ(配給収入ベース)
| 1997年のヒット映画ベスト10 |
| 順位 | タイトル | 配給収入 |
| 1位 | もののけ姫 | 113億 |
| 2位 | インデペンデンス・デイ | 67億 |
| 3位 | ロスト・ワールド | 58億 |
| 4位 | 失楽園 | 23億 |
| 5位 | ドラえもん | 20億 |
| 5位 | スピード2 | 20億 |
| 7位 | スター・ウォーズ(3部作) | 19億 |
| 8位 | フィフス・エレメント | 17億 |
| 9位 | スリーパーズ | 15億 |
| 9位 | THE END OF EVANGELION | 15億 |
日本映画製作者連盟調べ(配給収入ベース)